NISSAN NP300 PICK UP - Ниссан 300 Пик ап 2011
Встречайте пик ап Nissan NP 300 2011 года!
Оцените мощь пик апа с лучшими в своем классе внедорожными характеристиками!
Легендарная надежность
Выносливый и надежный NISSAN NP300 отличается широким рядом простых в использовании и долговечных конструктивных деталей, которые обеспечивают длительный срок службы.Удивительная практичность Ниссан NP 300
NISSAN NP300 Pick up выгодно сочетает в себе практичность и функциональность пик апа с привлекательным дизайном и комфортом легкового автомобиля. Пик ап NISSAN NP300 не только хорошо подготовлен технически для работы в самых сложных условиях, но и для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Низко расположенный центр тяжести допускает поперечный крен автомобиля на угол до 48°. Глубина брода, который может преодолеть автомобиль, составляет почти полметра. Приятно удивляют и способности подъема по наклонной поверхности - максимальный угол 39°!Проверенная выносливость
Высокая грузоподъемность, надежность, проверенная временем конструкция, превосходная маневренность и отличное соотношение цены и качества свидетельствуют о том, что NISSAN NP300 - оптимальное решение для бизнеса и активного отдыха. Там, где другие автомобили бессильны, пик ап NISSAN NP300 продолжает движение!Технические характеристики
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | BASE | COMFORT | PREMIUM |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код двигателя | YD25 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89x100 | ||
| Степень сжатия | 18.1 | ||
| Топливо | Дизельное | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 98 (133) /4000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 304/2000 | ||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro 3 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Сцепление | C250S | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||
| Ведущие колеса | 4WD | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9.1 | ||
| РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Габаритная длина, мм | 4955 | 5090 | 5090 |
| Габаритная ширина, мм | 1825 | ||
| Габаритная высота, мм | 1715 | 1715 | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 230 | 230 | 240 |
| Колесная база, мм | 2950 | ||
| Свес передний, мм | 920 | ||
| Свес задний, мм | 1085 | ||
| Радиус разворота от бордюра до бордюра, м | 6.0 | ||
| Радиус разворота от стены до стены, м | 6.4 | ||
| РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |||
| Длина, мм | 1395 | ||
| Ширина, мм | 1390 | ||
| Высота борта, мм | 435 | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1810 | 1850 | 1860 |
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2860 | ||
| Макс. грузоподъемность, кг | 1051 | 1011 | 1002 |
| Макс. допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 3000 | ||
| Макс. допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | С усилителем | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип колесных дисков | Стальные | Легкосплавные | |
| Колеса | 205R16 | 205R16 | 255/70R16 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |||
| Угол въезда, граде | 31 | ||
| Угол съезда, град | 31 | 23 | 24 |
| Угол безопасного подъема, град | 39 | ||
| Угол безопасного бокового наклона, град | 48 | ||
Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм Стандартное оборудованиеСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Цена от 830 000 рублей | 450 | ||